| Kód Názov | Broadwell |
| Základné informácie |
| Vertikálny segment | Server |
| Číslo procesora | E5-4669V4 |
| Litografia | 14 nm |
| Výkon |
| # jadier | 22 |
| # vlákien | 44 |
| Základná frekvencia procesora | 2.20 GHz |
| Maximálna frekvencia turba | 3.00 GHz |
| Cache | 55 MB |
| Rýchlosť autobusu | 9.6 GT/s QPI |
| # odkazov QPI | 2 |
| TDP | 135 W |
| Doplňujúce informácie |
| Dostupné vstavané možnosti | Nie |
| Špecifikácie pamäte |
| Maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 1.54 TB |
| Typy pamäte | DDR4 |
| Maximálny počet pamäťových kanálov | 4 |
| Maximálna šírka pásma pamäte | 68 GB/s |
| Rozšírenie fyzickej adresy | 46-bitové |
| Podporovaná pamäť ECC‡ | Áno |
| Možnosti rozšírenia |
| Škálovateľnosť | 4S |
| Revízia PCI Express | 3.0 |
| Konfigurácie PCI Express‡ | x4, x8, x16 |
| Maximálny počet liniek PCI Express | 40 |
| Špecifikácie balenia |
| Podporované zásuvky | FCLGA2011-3 |
| Maximálna konfigurácia CPU | 4 |
| TCASE | 90 |
| Veľkosť balenia | 45 mm x 52.5 mm |
| Dostupné možnosti s nízkym obsahom halogénov | Pozri MDDS |
| Pokročilé technológie |
| Technológia Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Technológia Intel Hyper-Threading‡ | Áno |
| Virtualizačná technológia Intel (VT-x) ‡ | Áno |
| Technológia Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Áno |
| Intel VT-x s rozšírenými tabuľkami stránok (EPT) ‡ | Áno |
| Intel TSX-NI | Áno |
| Intel 64 ‡ | Áno |
| Súbor inštrukcií | 64-bitové |
| Rozšírenia súboru inštrukcií | Intel AVX2 |
| Nečinné štáty | Áno |
| Vylepšená technológia Intel SpeedStep | Áno |
| Technológie tepelného monitorovania | Áno |
| Flexibilný prístup do pamäte Intel | Nie |
| Technológia Intel Instruction Replay | Nie |
| Bezpečnosť a spoľahlivosť |
| Nové inštrukcie Intel AES | Áno |
| Zabezpečený kľúč | Áno |
| Intel OS Guard | Áno |
| Technológia Intel Trusted Execution Technology‡ | Áno |
| Vypnúť bit ‡ | Áno |