SYSTEM |
FORM FACTOR | 3.5″ SubCompact Board |
CPU | Onboard Intel® 13th Generation Intel® Core™ /U-series Processor SoC (formerly Raptor Lake U) Intel® CoreTM i5-1335U *For additional compatible CPUs, please contact regional sales |
CPU TDP | 15W |
CHIPSET | Integrated with Intel® SoC |
MEMORY TYPE | 2 x DDR5 4800MHz, Dual Channel SODIMM, up to 64GB |
BIOS | UEFI |
WAKE ON LAN | Yes |
WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
SECURITY | TPM2.0 (Optional) |
RTC BATTERY | Lithium Battery |
DIMENSION (L X W) | 148mm x 102mm (5.75″ x 4″) |
OS SUPPORT | Windows® 10 (64bit), Windows® 11 (64bit) Linux |
POWER |
POWER REQUIREMENT | DC 12~36V |
POWER SUPPLY TYPE | AT/ATX |
CONNECTOR | DC-in jack |
DISPLAY |
CONTORLLER | Intel® Iris Xe Graphics |
LVDS/eDP/MIPI-DSI | 1 x LVDS, up to 1920 x 1200 60Hz, co-lay eDP |
DISPLAY INTERFACE | 2 x HDMI 2.0b, up to 4K x 2K 60Hz 2 x DP1.4, up to 4K x 2K 60Hz 1 x Type C DP1.4, up to 4K x 2K 60Hz |
MULTIPLE DISPLAY | Support 4 Displays |
AUDIO |
CODEC | Realtek ALC897 |
AUDIO INTERFACE | 1 x external Line-out/MIC Combo |
SPEAKER | 1 x internal speaker |
EXTERNAL I/O |
ETHERNET | 1 x Intel® i226V, 10/100/2500Base 1 x Intel® i226LM, 10/100/2500Base |
USB | 3 x USB3.2 Gen 2 1 x USB3.2 Gen 2 Type C support DP ALT mode |
SERIAL PORT | — |
VIDEO | 2 x HDMI 2.0b 2 x DP1.4 1 x Type C (ALT mode) |
INTERNAL I/O |
USB | 4 x USB2.0 |
SERIAL PORT | 2 x RS232/422/485 (COM1/COM2) 2 x RS232 (COM3/COM4) |
GPIO | 8-Bit |
SMBUS | Yes |
FAN | 1 x CPU Fan |
SIM | 1 x Nano SIM |
FRONT PANEL | HDD LED PWR LED Power Button Reset |
OTHERS | 1 x Chassis intrusion 1 x AT mode |
STORAGE |
SATA | 1 x SATA3 1 x SATA Power Connector |
MINI PCI-E/MSATA | — |
M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 (PCIe 4.0 x4) support NVMe |
eMMC | — |
EXPANSION |
M.2 | 1 x E-key 2230 (USB2.0/PCIe 3.0×1) support CNVi 1 x B-key 3042/3052 (USB 3.2/USB3.0) for 4G/5G/LTE OR 1 x B+M-key 2242 (SATA/PCIe 3×1) for SSD |
OTHERS | — |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) |
OPERATING HUMIDITY | 10~90% RH (non-condensing) |
STORAGE HUMIDITY | 0~95% RH (non-condensing) |
CERTIFICATION | Meet CE/FCC Class A |